Se acerca una una válida de la Copa Talentos Sistecrédito, el evento creado por la Liga de Ciclismo de Antioquia para dar fogueo a las categorías de desarrollo del ciclismo del departamento y el país. Ahora vamos rumbo a Jericó. Agradecemos a la administración municipal de Jericó, a la administración municipal de Pueblorrico, a Sistecrédito nuestro patrocinador principal y a Quebradona que se a une a este evento.
Día 1
Contrarreloj individual Pueblorrico – Jericó. 11 km
Orden de partida CRI
Resultados damas CRI
Resultados prejuvenil CRI
Resultados juvenil CRI
Día 2
Circuito Jericó
6 kilómetros por vuelta. Prejuveniles y damas 10 vueltas, Juveniles 15 vueltas
Horarios de partida
Clasificación acumulada Copa Talentos Sistecrédito
Damas
Puesto | Nombre | Club | Salgar | Rionegro | Donmatías | V IV | V V | Puntos |
1 | Luciana Osorio Betancur | Team Sistecrédito | 20 | 0 | 25 | 45 | ||
2 | Samara Bedoya Patiño | Team Sistecrédito | 12 | 0 | 20 | 32 | ||
3 | Gabriela López | Orgullo Paisa | 16 | 12 | 0 | 28 | ||
4 | Karen González | Team Sistecrédito | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
5 | Juliana Londoño | Probike Gavia | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
6 | Manuela Cantor | Team Sistecrédito | 10 | 0 | 14 | 24 | ||
7 | Sharik Merchán | Colombia Potencia de Vida | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
8 | Yalecza Marín | Team Sistecrédito | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
9 | Angie Mariana Londoño | Eneicat CM Team | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
10 | María Paula Rodríguez | Colombia Potencia de Vida | 0 | 14 | 0 | 14 | ||
11 | Shirly Roa Urrego | Avinal Alcaldía El Carmen De Viboral | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
12 | Sara Trujillo Orozco | Club Sonsón | 0 | 4 | 9 | 13 | ||
13 | Helen Mariana Osorio | Team Sistecrédito | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
14 | Vanesa Zuluaga Orozco | Avinal Alcaldía El Carmen De Viboral | 6 | 5 | 0 | 11 | ||
15 | Luciana Medina | INDER Envigado | 0 | 0 | 10 |
Prejuvenil
Puesto | Nombre | Club | Salgar | Rionegro | Donmatías | V IV | V V | Puntos |
1 | Juan Gabriel Gómez | Team Sistecrédito | 20 | 16 | 25 | | | 61 |
2 | José Manuel Posada | Team Sistecrédito | 25 | 9 | 20 | | | 54 |
3 | Emanuel Restrepo | Team Sistecrédito | 16 | 20 | 16 | | | 52 |
4 | Santiago Quintero | Ciclo Rionegro | 0 | 25 | 0 | | | 25 |
5 | Juan Esteban López | Team Sistecrédito | 14 | 8 | 0 | | | 22 |
6 | Juan Esteban Sánchez | Ciclo Rionegro | 9 | 10 | 0 | | | 19 |
7 | David Montoya Acevedo | Team Sistecrédito | 1 | 3 | 14 | | | 18 |
8 | Diego Alejandro Muñoz | Dobleclick Software e Ingeniería | 6 | 7 | 2 | | | 15 |
9 | Jairo Alonso Valencia | Avinal Alcaldía El Carmen De Viboral | 0 | 14 | 0 | | | 14 |
10 | Juan Miguel León | Team Sistecrédito | 8 | 5 | 0 | | | 13 |
11 | Miguel Ángel Vanegas | Guarne | 0 | 0 | 12 | | | 12 |
12 | Óscar Iván Restrepo | Avinal Alcaldía El Carmen De Viboral | 0 | 12 | 0 | | | 12 |
13 | Ángel David Pareja | Escuela de Ciclismo Pácora – Caldas | 12 | 0 | 0 | | | 12 |
14 | Ricardo Vanegas | Club Minero Amagá | 4 | 0 | 7 | | | 11 |
15 | Santiago Ruiz | Potencia Cycling | 10 | 0 | 1 | | | 11 |
Juvenil
Puesto | Nombre | Club | Salgar | Rionegro | Donmatías | V IV | V V | Puntos |
1 | José Manuel Ortiz | Team Sistecrédito | 20 | 14 | 25 | 59 | ||
2 | Esteban Mejía | Team Sistecrédito | 25 | 0 | 7 | 32 | ||
3 | Sebastián Arenas | Potencia Cycling | 14 | 1 | 10 | 25 | ||
4 | Jhon Alex Castaño | Team Sistecrédito | 10 | 10 | 5 | 25 | ||
5 | Alejandro Peña | Colombia Potencia de Vida | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
6 | Felipe Bravo | Potencia Cycling | 12 | 8 | 4 | 24 | ||
7 | Jerónimo Calderón | Team Sistecrédito | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
8 | David Santiago Uribe | Colombia Potencia de Vida | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
9 | Ronal Parra | Risaralda | 0 | 3 | 14 | 17 | ||
10 | Alexis Fernando García | Team Sistecrédito | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
11 | Juan Guillermo Pinto | Colombia Potencia de Vida | 0 | 16 | 0 | 16 | ||
12 | Miguel Ángel Marín | Avinal Alcaldía El Carmen De Viboral | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
13 | Juan Manuel Alzate | Ítaca Team | 9 | 0 | 6 | 15 | ||
14 | Johnnie Castañeda | Club Norquez | 0 | 2 | 12 | 14 | ||
15 | José Miguel Aristizábal | Colombia Potencia de Vida | 0 | 12 | 0 | 12 |